TECHNISCHE PARAMETERS
M/C-model | YLSK-3D-3060 | YLSK-3D-3100 |
De Diameter van de draad | 2.0~6.0 MM | 2,0 ~ 10,0 MM |
Aantal assen | 3-assig | 3-assig |
Max. .wire aanvoer snelheid | 60m/min | 60m/min |
Hoofd Roterende motor | 1,3 Kw (plus verloopstuk) | 2,0 Kw (plus verloopstuk) |
De motor van de draadaanvoer | 1,3 Kw (plus verloopstuk) | 3,0 Kw (plus verloopstuk) |
Buigende motor | 1,3 Kw (plus verloopstuk) | 2,0 Kw (plus verloopstuk) |
Max. voerlengte | Onbegrensd | Onbegrensd |
Rotatie van de buigkop | 360 graden | 360 graden |
Grootte van de machine | 2600×1300×1900 MM | 2600×1300×1900 MM |
Gewicht | 2800 kg | 3000 kg |
Controller Systeem | Hust-Taiwan | Hust-Taiwan |
Macht | 3-fase 380V. Wisselstroom: 50HZ | 3-fase 380V. Wisselstroom: 50HZ |
Standaard configuratie:
Foto's van machineonderdelen :
Inpakken foto's :
Standaard accessoires gratis bij de machine :
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet openbaar worden weergegeven. Wij zullen nooit uw persoonlijke producten verspreiden of verkopen informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Serienummer | Naam | Beschrijving | Merk | Opmerking |
1 | Het kader van de machine | Lokaal merk | ||
2 | Motor | Delta | ||
3 | BeheersenLerSysteem | Taiwan Hust | ||
4 | Aan/uit-schakelaar | TAIWANESE MINGWEI | ||
5 | Breker | Schneider/Chint | ||
6 | Lager | Janpan NTN /IKO | ||
7 | Glijden | Hoi | ||
8 | Reducer | Lokaal merk |